vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    james 100    priamo registrovaní    pre kluby  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Utorok 03.10.2023   english version
 Majstrovstvá Slovenska detí v disciplíne rýchlosť v Žiline
05.09.2023 12:00 | 848x |
17. 9. 2023  Žilina

Počet skupín: 1 200/46
ZOZNAM ÚČASTNÍKOV / LIST OF PARTICIPANTS
menoklubkategóriaskupina
1. Bobišová JulianaLezecký klub Spider's NookU10U10, U12, U14, U16B
2. Ščibrániová JohanaHK Zlaté MoravceU10U10, U12, U14, U16B
3. Sluková EsterHK ManínU10U10, U12, U14, U16B
4. Čech HugoHK ManínU10U10, U12, U14, U16B
5. Pleva JakubHK ManínU10U10, U12, U14, U16B
6. Ďurišová RáchelCCCBBBU10U10, U12, U14, U16B
7. Cingeľ FilipCCCBBBU10U10, U12, U14, U16B
8. Hlushko DariaLezecký klub LA SKALAU10U10, U12, U14, U16B
9. Kapsdorferová PetraLezecký klub LA SKALAU12U10, U12, U14, U16B
10. Hlushko AnastasiiaLezecký klub LA SKALAU12U10, U12, U14, U16B
11. Vozárová KristínaHK ManínU12U10, U12, U14, U16B
12. Hauptvogelová ZuzanaLezecký klub LA SKALAU12U10, U12, U14, U16B
13. Mošková TamaraŠportové lezenie TrenčínU12U10, U12, U14, U16B
14. Buček MatúšHK ManínU12U10, U12, U14, U16B
15. Mahút ŠimonHK ManínU12U10, U12, U14, U16B
16. Bernaťák HugoLezecký klub LA SKALAU12U10, U12, U14, U16B
17. Maar JakubLezecký klub LA SKALAU12U10, U12, U14, U16B
18. Babicová TeréziaPriamo registrovanýU12U10, U12, U14, U16B
19. Ondrejka AndreasHK Zlaté MoravceU12U10, U12, U14, U16B
20. Kajabová KamilaHK James Šarpoš ŽilinaU12U10, U12, U14, U16B
21. Turiak MartinLezecký klub LA SKALAU12U10, U12, U14, U16B
22. Cimrák MarekLezecký klub LA SKALAU14U10, U12, U14, U16B
23. Bodorová EliškaHK SlaňákU14U10, U12, U14, U16B
24. Turská EmaHK James Šarpoš ŽilinaU14U10, U12, U14, U16B
25. Štekl AdriánHK Zlaté MoravceU14U10, U12, U14, U16B
26. Korzhová NadiiaHK JAMES Junior Team BratislavaU14U10, U12, U14, U16B
27. Turiaková TerezaLezecký klub LA SKALAU14U10, U12, U14, U16B
28. Hauptvogel JakubLezecký klub LA SKALAU14U10, U12, U14, U16B
29. Uhríková AuroraRozlomity klubU14U10, U12, U14, U16B
30. Posluch RóbertHK ManínU14U10, U12, U14, U16B
31. Valkovičová LillyHK Zlaté MoravceU14U10, U12, U14, U16B
32. Fraňo TomášHK Filozof BratislavaU14U10, U12, U14, U16B
33. Chleban MichalŠportové lezenie TrenčínU14U10, U12, U14, U16B
34. Bevilaqua EllaŠportové lezenie TrenčínU14U10, U12, U14, U16B
35. Kuzma BorisCCCBBBU14U10, U12, U14, U16B
36. Červencová AlexandraHK ManínU14U10, U12, U14, U16B
37. Korbašová AlicaHK ManínU14U10, U12, U14, U16B
38. Mamojková IvetaHK Prometeus HandlováU14U10, U12, U14, U16B
39. XTestovacíeX XDieťaXPriamo registrovanýU14U10, U12, U14, U16B
40. Petrovičová MiriamHK Zlaté MoravceU14U10, U12, U14, U16B
41. Ondrejka TimotejHK Zlaté MoravceB (U16)U10, U12, U14, U16B
42. Štreitová LeaHK Zlaté MoravceB (U16)U10, U12, U14, U16B
43. Ondrušová VanesaHK ManínB (U16)U10, U12, U14, U16B
44. Sakalová DanielaHK Direct BytčaB (U16)U10, U12, U14, U16B
45. Mošková TerezaŠportové lezenie TrenčínB (U16)U10, U12, U14, U16B
46. Predanocy KarolínaŠportové lezenie TrenčínB (U16)U10, U12, U14, U16B

Majstrovstvá Slovenska detí v disciplíne rýchlosť v lezeckom centre LA SKALA Žilina v kategórii U10, U12, U14, U16B

Vlado Linek © 1999 - 2023 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30449917