vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    vht    priamo registrovaní    pre kluby  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Štvrtok 10.10.2024   english version
 PD - LEAD, Majlstoun Cup Nitra; preteky kategórie "ostatné"
16.11.2023 08:00 | 1166x |
17.12.2023  Nitra

ZABUDNUTÉ HESLO / FORGOTTEN PASSWORD
Člen / Member SHS JAMES
ID
Rok narodenia / Year of birth 
 8x7=  


Počet skupín: 1 100/29
ZOZNAM ÚČASTNÍKOV / LIST OF PARTICIPANTS
menoidklubrok nar.kategóriaskupina
1. Gavenda Alexander23059Priamo registrovaný2017U8U8, U10, U12, U14
2. Petrechová Lujza23754K2 Žilina2018U8U8, U10, U12, U14
3. Ďurinová Adela22625Lezecký klub LA SKALA2017U8U8, U10, U12, U14
4. Čakovský Miloslav152BouldroFka lezecký klub2017U8U8, U10, U12, U14
5. Ščibrániová Dorota22888HK Zlaté Moravce2016U10U8, U10, U12, U14
6. Rizman Vincent22887HK Zlaté Moravce2015U10U8, U10, U12, U14
7. Brlejová Viktória158Lezecké centrum Trenčín2016U10U8, U10, U12, U14
8. Cingel Filip21242CCCBBB2015U10U8, U10, U12, U14
9. Valkovič Hugo22886HK Zlaté Moravce2015U10U8, U10, U12, U14
10. Gavendová Tamara23058Priamo registrovaný2015U10U8, U10, U12, U14
11. Petrechová Linda23660K2 Žilina2015U10U8, U10, U12, U14
12. Markus Eršek22503Majlstoun - Horolezecký klub2016U10U8, U10, U12, U14
13. Gregušová Adela23814Majlstoun - Horolezecký klub2016U10U8, U10, U12, U14
14. Pozsgaiová Michaela22529Majlstoun - Horolezecký klub2015U10U8, U10, U12, U14
15. Groński Philip22556Majlstoun - Horolezecký klub2015U10U8, U10, U12, U14
16. Dolná Greta23855Majlstoun - Horolezecký klub2016U10U8, U10, U12, U14
17. Ščibrániová Johana20121HK Zlaté Moravce2014U12U8, U10, U12, U14
18. Ďurina Tomáš21154Lezecký klub LA SKALA2014U12U8, U10, U12, U14
19. Beňová Simona22516Majlstoun - Horolezecký klub2013U12U8, U10, U12, U14
20. Supeková Nina22881HK Zlaté Moravce2013U12U8, U10, U12, U14
21. Čakovský Jaroslav22969BouldroFka lezecký klub2014U12U8, U10, U12, U14
22. Rizman Jonáš22882HK Zlaté Moravce2013U12U8, U10, U12, U14
23. Porubec Šimon18192HK Zlaté Moravce2013U12U8, U10, U12, U14
24. Madárová Ela22942HK JAMES Junior Team Bratislava2011U14U8, U10, U12, U14
25. Ondrejka Andreas16938HK Zlaté Moravce2012U14U8, U10, U12, U14
26. Petrovičová Miriam18194HK Zlaté Moravce2011U14U8, U10, U12, U14
27. Novomeský Jakub21732Slovenský horolezecký klub JAMES plus2011U14U8, U10, U12, U14
28. Dolná Sofia23854Majlstoun - Horolezecký klub2012U14U8, U10, U12, U14
29. Valkovičová Lilly16726HK Zlaté Moravce2011U14U8, U10, U12, U14


Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  31080528