vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    vht    priamo registrovaní    pre kluby  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Sobota 14.09.2024   english version
 MSR detí; BOULDER; Stará Ľubovňa; WALL HALLA
30.09.2023 17:00 | 2031x |
7. 10. 2023  Stará Ľubovňa

REGISTRÁCIA / REGISTRATION * povinné údaje pri registrácii / data required for registration
Meno / Name  *
Priezvisko / Surname  *
Dátum narodenia / Date of birth  *
Pohlavie / Sex  *
Člen federácie / Member of federation  *
Číslo preukazu / No. of your federation card (povinné pre členov federácie / required for members of federation *)
Ulica / Street  *
Číslo / Street No.  *
PSČ / ZIP  *
Mesto / Town  *
Štát / State  *
Občianstvo / Citizenship  *
Mobil / Phone  *
Email  *
Klub / Club
Silné heslo (Strong password) *
min. 1x (a-z, A-Z, 0-9), 8 - 30 characters

* 9x3=  


Počet skupín: 1 100/87
ZOZNAM ÚČASTNÍKOV / LIST OF PARTICIPANTS
menoidklubrok nar.kategóriaskupina
1. Hlivjaková Matilda89K2 Žilina2019U8U10, U12, U14, U16(B)
2. Bandurová Liliana117Move Up Academy2017U8U10, U12, U14, U16(B)
3. Jancová Adéla22082K2 Žilina2016U10U10, U12, U14, U16(B)
4. Cingel Filip21242CCCBBB2015U10U10, U12, U14, U16(B)
5. Hoterová Olívia21737Lezecký klub LA SKALA2015U10U10, U12, U14, U16(B)
6. Hlivjaková Linda22080K2 Žilina2015U10U10, U12, U14, U16(B)
7. Pleva Jakub22295HK Manín2015U10U10, U12, U14, U16(B)
8. Sluková Ester20873HK Manín2016U10U10, U12, U14, U16(B)
9. Hlushko Daria21586Lezecký klub LA SKALA2015U10U10, U12, U14, U16(B)
10. Malá Ria114HK VABEC Stará Ľubovňa2016U10U10, U12, U14, U16(B)
11. Macurová Dáša22237K2 Žilina2015U10U10, U12, U14, U16(B)
12. Mühelyi Branislav113K2 Žilina2015U10U10, U12, U14, U16(B)
13. Chalupianska Michaela18436Lezecký klub Spider's Nook2016U10U10, U12, U14, U16(B)
14. Pechrová Nikola18438Lezecký klub Spider's Nook2014U12U10, U12, U14, U16(B)
15. Rotlingová Anna22898HK Prometeus Handlová2014U12U10, U12, U14, U16(B)
16. Baránková Alica20537K2 Žilina2013U12U10, U12, U14, U16(B)
17. Hauptvogelová Zuzana20249Lezecký klub LA SKALA2013U12U10, U12, U14, U16(B)
18. Macura Branislav20155K2 Žilina2013U12U10, U12, U14, U16(B)
19. Dubravská Verona18069TJ Slávia Technická univerzita Zvolen2014U12U10, U12, U14, U16(B)
20. Hlushko Anastasiia21585Lezecký klub LA SKALA2013U12U10, U12, U14, U16(B)
21. Kapsdorferová Petra19936Lezecký klub LA SKALA2013U12U10, U12, U14, U16(B)
22. Liptáková Clara20660Lezecká akadémia2014U12U10, U12, U14, U16(B)
23. Ďurina Tomáš21154Lezecký klub LA SKALA2014U12U10, U12, U14, U16(B)
24. Vozárová Kristína21448HK Manín2013U12U10, U12, U14, U16(B)
25. Čech Hugo20874HK Manín2014U12U10, U12, U14, U16(B)
26. Haluska Ján21466HK JAMES Junior Team Bratislava2014U12U10, U12, U14, U16(B)
27. Šak Matej16713HK VABEC Stará Ľubovňa2014U12U10, U12, U14, U16(B)
28. Marková Viktória20964ŠK UMB Banská Bystrica2013U12U10, U12, U14, U16(B)
29. Dubjel Tomáš1052014U12U10, U12, U14, U16(B)
30. Korýtková Tamara18283ŠK UMB Banská Bystrica2013U12U10, U12, U14, U16(B)
31. Jancová Marína22081K2 Žilina2014U12U10, U12, U14, U16(B)
32. Bernaťák Hugo20568Lezecký klub LA SKALA2013U12U10, U12, U14, U16(B)
33. Bobišová Juliana22982Lezecký klub Spider's Nook2014U12U10, U12, U14, U16(B)
34. Hlivová Nela22896HK Prometeus Handlová2014U12U10, U12, U14, U16(B)
35. Duch Dávid22782Lezecký klub Spider's Nook2012U14U10, U12, U14, U16(B)
36. Šteklová Kristína21200HK Zlaté Moravce2012U14U10, U12, U14, U16(B)
37. Chleban Michal19297Športové lezenie Trenčín2011U14U10, U12, U14, U16(B)
38. Korzhová Nadiia19241HK JAMES Junior Team Bratislava2011U14U10, U12, U14, U16(B)
39. Záň Xavier15363Športové združenie TJ Metropol Košice2011U14U10, U12, U14, U16(B)
40. Ondrejka Andreas16938HK Zlaté Moravce2012U14U10, U12, U14, U16(B)
41. Turiaková Tereza18592Lezecký klub LA SKALA2011U14U10, U12, U14, U16(B)
42. Turiak Martin18591Lezecký klub LA SKALA2012U14U10, U12, U14, U16(B)
43. Maar Jakub17263Lezecký klub LA SKALA2012U14U10, U12, U14, U16(B)
44. Hauptvogel Jakub17246Lezecký klub LA SKALA2011U14U10, U12, U14, U16(B)
45. Buček Matúš20890HK Manín2012U14U10, U12, U14, U16(B)
46. Bodorová Eliška16840HK Slaňák2011U14U10, U12, U14, U16(B)
47. Shestopal Daria21389Move Up Academy2012U14U10, U12, U14, U16(B)
48. Mahút Šimon18215HK Manín2012U14U10, U12, U14, U16(B)
49. XTestovacíeX XDieťaX23646Priamo registrovaný2010U14U10, U12, U14, U16(B)
50. Babicová Terézia20366Priamo registrovaný2012U14U10, U12, U14, U16(B)
51. Lipták Samuel19239Lezecká akadémia2012U14U10, U12, U14, U16(B)
52. Gondžúr Juraj15578K2 Žilina2012U14U10, U12, U14, U16(B)
53. Ulický Daniel18239HK Skoba Trnava2011U14U10, U12, U14, U16(B)
54. Valkovičová Lilly16726HK Zlaté Moravce2011U14U10, U12, U14, U16(B)
55. Dubravský Šimon16318TJ Slávia Technická univerzita Zvolen2012U14U10, U12, U14, U16(B)
56. Kľuska Michal15459HK IAMES Ružomberok2011U14U10, U12, U14, U16(B)
57. Posluch Róbert18219HK Manín2011U14U10, U12, U14, U16(B)
58. Petrovičová Miriam18194HK Zlaté Moravce2011U14U10, U12, U14, U16(B)
59. Kuzma Boris18284CCCBBB2011U14U10, U12, U14, U16(B)
60. Madárová Ela22942HK JAMES Junior Team Bratislava2011U14U10, U12, U14, U16(B)
61. Baďura Matúš18443Lezecký klub Spider's Nook2011U14U10, U12, U14, U16(B)
62. Viskup Lukáš20545K2 Žilina2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
63. Mamojková Iveta16565HK Prometeus Handlová2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
64. Sklenár Tobiáš23110Priamo registrovaný2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
65. Štekl Adrián20110HK Zlaté Moravce2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
66. Uhríková Aurora15401Rozlomity klub2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
67. Hrapková Anna23120Lezecká akadémia2009B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
68. Urbanský Jakub1152009B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
69. Kozub Markus Kozub1162008B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
70. Štukovská Veronika16725HK Zlaté Moravce2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
71. Gondžúr Michal15579K2 Žilina2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
72. Lahký Matúš21897Lezecká akadémia2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
73. Trembová Ella22005ŠK IAMES Kežmarok2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
74. Sališová Viktória14074HK Zlaté Moravce2008B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
75. Turská Ema19011HK James Šarpoš Žilina2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
76. Fraňo Tomáš16949HK Filozof Bratislava2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
77. Cimrák Marek21027Lezecký klub LA SKALA2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
78. Ondrejka Timotej14072HK Zlaté Moravce2008B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
79. Halenárová Michaela16533Lezecká akadémia2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
80. Urdová Tamara16455Move Up Academy2009B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
81. Bandura Peter19305Move Up Academy2008B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
82. Žitňan Martin23584CCCBBB2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
83. Herbertova Vanessa23780Priamo registrovaný2009B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
84. Riečanova Nina20137HK JAMES Junior Team Bratislava2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
85. Abrahamovská Bianka23375Rozlomity klub2009B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
86. Rebej Martin18745Lezecká akadémia2010B (U16)U10, U12, U14, U16(B)
87. Záňová Juliana15364Športové združenie TJ Metropol Košice2008B (U16)U10, U12, U14, U16(B)




Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  31034263